专家计划:马上天下马下江山命中率:93% | 回报率:919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929-931期 | 大 | 0929期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0915期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0909期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。